選定早見表
19インチ搭載型スプライスユニット/自立架 選定早見表
選定方法
……対応可能 ▲……オプションで対応
種別 | 接続形態 | 接続心数 | 適用ケーブル | 通過心線 収納心数 |
キャビネット タイプ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コネクタ 接続数 |
単心 融着 |
4心 一括 融着 |
汎用丸 ケーブル |
ターミ ネーション ケーブル |
インドア/ ドロップ ケーブル |
単心 コード (外径2mm) |
テープ コード (FOコード) |
コード 集合型 ケーブル |
||||
大型光成端架 | 融着+コネクタ | 240 | 240 | ● | ● | ● | ● | SODF-16〈240〉 | ||||
大型光成端架 | 融着+コネクタ | 400 | 400 | ● | ● | ● | ● | SODF-56〈400〉 | ||||
大型光成端架 | 融着+コネクタ | 480 | 480 | ● | ● | ● | ● | SODF-16〈480〉 | ||||
大型光成端架 | 融着+コネクタ | 720 | 720 | ● | ● | ● | ● | SODF-16〈720〉 | ||||
大型光成端架 | 融着+コネクタ | 800 | 800 | ● | ● | ● | ● | SODF-56〈800〉 | ||||
大型光成端架 | 融着+コネクタ | 960 | 960 | ● | ● | ● | ● | SODF-16〈960〉 | ||||
大型光成端架 | 融着+コネクタ | 1200 | 1200 | ● | ● | ● | ● | SODF-16〈1200〉 | ||||
大型光成端架 | 融着+コネクタ | 1200 | 1200 | ● | ● | ● | ● | SODF-56〈1200〉 | ||||
大型光成端架 | 融着+コネクタ | 1600 | 1600 | ● | ● | ● | ● | SODF-56〈1600〉 | ||||
大型光成端架 | 融着+コネクタ | 2000 | 2000 | ● | ● | ● | ● | SODF-56〈2000〉 | ||||
19インチラック搭載型 | 融着+コネクタ | 24 | 24 | ● | ▲ | ● | Y-OP4-U〈24C〉 | |||||
19インチラック搭載型 | 融着+コネクタ | 24 | 24 | ● | ▲ | ● | ● | Y-OP4-FO〈24C〉 | ||||
19インチラック搭載型 | 融着+コネクタ | 24 | 24 | ● | ▲ | ● | ● | Y-OP4-PC4FO〈24C〉 | ||||
19インチラック搭載型 | 融着+コネクタ | 40 | 40 | ● | ▲ | ● | ● | Y-OP4-FO〈40C〉 | ||||
19インチラック搭載型 | 融着+コネクタ | 40 | 40 | ● | ▲ | ● | ● | Y-OP4-PC4FO〈40C〉 | ||||
19インチラック搭載型 | 融着+コネクタ | 48 | 48 | ● | ▲ | ● | Y-OP4-U〈48C〉 | |||||
19インチラック搭載型 | 融着+コネクタ | 48 | 48 | ● | ▲ | ● | ● | Y-OP4-FO〈48C〉 | ||||
19インチラック搭載型 | 融着+コネクタ | 48 | 48 | ● | ▲ | ● | ● | Y-OP4-PC4FO〈48C〉 | ||||
19インチラック搭載型 | 融着+コネクタ | 100 | 100 | ● | ▲ | ● | ● | Y-OP4-FO〈100C〉 | ||||
19インチラック搭載型 | 融着+コネクタ | 100 | 100 | ● | ▲ | ● | ● | Y-OP4-PC4FO〈100C〉 | ||||
19インチラック搭載型 | コネクタ | 24 | ● | ▲ | ● | Y-OP4〈24C〉 | ||||||
19インチラック搭載型 | コネクタ | 40 | ● | ▲ | ● | Y-OP4〈40C〉 | ||||||
19インチラック搭載型 | コネクタ | 48 | ● | ▲ | ● | Y-OP4〈48C〉 | ||||||
19インチラック搭載型 | コネクタ | 100 | ● | ▲ | ● | Y-OP4〈100C〉 |
